Aby zminimalizować ryzyko przykrego i bolesnego zaskoczenia, osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą powinny porównać to, czym się zajmują na co dzień z każdą wymienioną kategorią:
1. kryzys ekonomiczny, na przykład znaczący spadek wartości akcji,
2. kryzys informacyjny, na przykład utrata tajnych lub poufnych informacji,
3. kryzys fizyczny, na przykład awaria techniczna lub utrata podstawowych maszyn lub zasobów,
4. kryzys ludzki, na przykład strata kluczowego pracownika lub przemoc w pracy,
5. kryzys reputacji, na przykład ujawnienie zmowy cenowej,
6. atak psychopaty, na przykład uszkodzenie produktów lub terroryzm,
7. katastrofy naturalne, na przykład pożar, powódź lub trąba powietrzna.
Większość kryzysów jest wynikiem wielu powiązanych ze sobą błędów. Szukanie jednej przyczyny utrudnia uchwycenie systemowej natury problemu. Na przykład pierwotną przyczyną kłopotu technicznego (awaria sprzętu) nie musi być usterka urządzania, ale zakup niewłaściwej maszyny, błędna instalacja lub niefachowa obsługa. A to już są błędy ludzkie.
Błędy popełniane przez osoby kierujące firmą mogą mieć sześć wymiarów: 1. moralny, 2. strategiczny/koncepcyjny, 3. organizacyjny, 4. techniczny, 5. funkcjonalny i 6. operacyjny.
Społeczeństwo w coraz większym stopniu uzależnione jest od technologii, które działają w złożonych i wzajemnie powiązanych systemach. Jednakże, nawet najbardziej nowoczesna technologia nie gwarantuje pełnej ochrony antykryzysowej.
Im bardziej skomplikowany system, tym dłuższa lista możliwych perturbacji. Nowe rozwiązania nie zawsze współpracują poprawnie ze starymi; każda zmiana potencjalnie generuje nowy błąd.
Oto 88 przykładów przyczyn kryzysu:
1. Akcja aktywistów | 2. Akcja grupy konsumenckiej |
3. Akcja lobbystów | 4. Anonimowy wywiad pracownika |
5. Atak terrorystyczny | 6. Awaria lub zniszczenie komputera |
7. Awaria sprzętu, maszyn, urządzeń | 8. Bankructwo |
9. Celowe uszkodzenie produktu | 10. "Cytat wyrwany z kontekstu" |
11. Demonstracja | 12. Deregulacja rynku |
13. Dezinformacja przez konkurencję | 14. Dochodzenie agendy rządowej |
15. Dyskryminacja w pracy | 16. Eksplozja |
17. Epidemia (masowe zachorowania pracowników) | 18. Fałszerstwo dokumentów |
19. Fałszywe oskarżenie | 20. Fuzja |
21. Interwencja agendy rządowej | 22. "Kara Boża" |
23. Katastrofa naturalna | 24. Katastrofa samolotowa |
25. Kłopoty prawne lub finansowe ważnego kontrahenta | 26. Konflikt z dziennikarzem |
27. Kontrola zewnętrzna (Sanepid, PIP, Urząd Skarbowy, itp.) | 28. Kontrwywiad gospodarczy (infiltracja) |
29. Krach na giełdzie | 30. Krytyka w mediach |
31. Kryzys międzynarodowy | 32. Likwidacja oddziału lub firmy |
33. Malwersacja | 34. Morderstwo |
35. Nawiedzony donosiciel | 36. Nieudana premiera produktu lub usługi |
37. Nieetyczne zachowanie przedstawiciela handlowego | 38. Niekontrolowany spadek wartości akcji |
39. Niekorzystne zmiany prawne w branży | 40. Niekorzystny wyrok sądowy |
41. Nielegalna akcja pracowników | 42. Niepokój społeczny |
43. Nieudana akcja promocyjna | 44. Oskarżenie o molestowanie lub mobbing |
45. Oskarżenie przez prokuraturę | 46. Pikieta |
47. Plotki i pogłoski | 48. Porwanie pracownika dla okupu |
49. Pożar | 50. Prezentacja analityka |
51. Produkcja krótkoseryjna | 52. Protest związków zawodowych |
53. Prowokacja dziennikarska | 54. Przekroczenie kosztów |
55. Przeterminowane długi | 56. Przeterminowane należności |
57. Publikacja w mediach nagrania z ukrytej kamery | 58. Redukcja zatrudnienia |
59. Redukcja wydatków | 60. Sabotaż |
61. Samobójstwo pracownika | 62. Skandal |
63. Skażenie chemiczne lub biologiczne | 64. Strajk |
65. Szantaż | 66. Szpiegostwo przemysłowe |
67. Śmierć – klienta, pracownika, prezesa | 68. Utrata płynności finansowej |
69. Uszczerbek na reputacji | 70. Walne zebranie akcjonariuszy, wspólników, członków |
71. Wandalizm | 72. Włamanie/kradzież |
73. Wojna | 74. Wrogie przejęcie |
75. Wyciek poufnych danych | 76. Wycofanie produktu z rynku |
77. Wypadek pracownika | 78. Wypadek samochodowy lub kolejowy |
79. Wypadek w laboratorium | 80. Wywiad dla mediów |
81. Zarząd komisaryczny | 82. Zatrucie środowiska |
83. Zeznanie przed komisją sejmową | 84. Zmiana misji |
85. Zmiana kluczowych wartości | 86. Zmiana przepisów podatkowych |
87. Złe wyniki finansowe (kwartał, półrocze, rok) | 88. Zwolnienia grupowe |
Lista kryzysowych sytuacji jest niepełna. Czego brakuje? Napisz o tym w komentarzu.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz